|
Città di Ventimiglia |
---|---|
Stato | Italia |
Regione | Liguria |
Provincia | Imperia |
Coordinate | 43°74'N 7°37'E |
Altitudine | 9 m s.l.m. (sul livello del mare) |
Superficie | 54,01 km² |
Abitanti | 25.540 (fonte Istat) 31.12.2006 |
Densità | 472 ab./ km² |
Frazioni | Bevera, Calvo, Carletti, Grimaldi, Latte, Mortola, Roverino, S. Antonio, S. Bernardo, S. Lorenzo, S. Pancrazio, Sealza, Torri, Trucco, Varase, Verrandi, Villatella, Ville. |
Comuni contigui | Airole , Camporosso , Castellar (FR-06), Dolceacqua , Mentone ( Menton ) (FR-06), Olivetta San Michele. |
Altri dati sulla Città
Punti di interesse della Città