Altri dati sulla Città
Famiglie
Indicatore | Anno | Unità di misura | Comune | Provincia | Regione | Italia | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superficie territoriale | 1998 | Kmq. | 54,0 | 1.155,5 | 5.420,71 | 301.336,76 | ISTAT |
Popolazione residente | 1998 | n° | 26.788 | 216.560 | 1.632.536 | 57.612.615 | ISTAT |
Famiglie | 1998 | n° | 10.891 | 96.845 | 739.730 | 21.814.598 | ISTAT |
Abitazioni occupate | 1991 | n° | 9.866 | 90.529 | 687.407 | 19.735.913 | ISTAT |
Densità demografica | 1998 | Ab./Kmq. | 496 | 187 | 301 | 191 | ISTAT |
Saldo movimento naturale | 1998 | Per 1000 ab. | -3,4 | -5,5 | -6,8 | -0,8 | ISTAT |
Saldo movimento migratorio | 1998 | Per 1000 ab. | 0,9 | 4,4 | 1,1 | 1,6 | ISTAT |
Abbonati televisione | 1998 | n° | 8.286 | 73.074 | 578.609 | 15.911.970 | RAI |
Abbonati telefono "uso privato" | 1995 | n° | 10.458 | 104.482 | 745.101 | 19.276.904 | TELECOM |
Autovetture circolanti | 1995 | n° | 13.429 | 113.155 | 835.438 | 30.301.423 | ACI |
Cons. energia elettrica |
1998 | Kwh. | 2.034 | 1.621 | 1.691 | 2.180 | ENEL-SIST |
Struttura Organizzativa
Indicatore | Anno | Unità di misura | Comune | Provincia | Regione | Italia | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aziende agricole | 1990 | n° | 1.092 | 19.457 | 72.479 | 3.023.337 | ISTAT |
Superficie agricola utilizzata |
1990 | Ha | 628 | 26.670 | 92.483 | 15.045.525 | ISTAT |
Sup. agric. util. aziende agricole |
1990 | Ha | 0,6 | 1,4 | 1,3 | 5,0 | ISTAT |
Imprese totali | 1996 | n° | 1.583 | 15.421 | 110.104 | 3.521.416 | ISTAT |
Unità Locali totali | 1996 | n° | 1.718 | 16.731 | 119.976 | 3.794.212 | ISTAT |
Addetti totali | 1996 | n° | 5.155 | 45.025 | 394.180 | 13.792.968 | ISTAT |
U.L. abitanti | 1996 | % | 6,4 | 7,7 | 7,3 | 6,6 | ISTAT |
Addetti abitanti | 1996 | % | 19,1 | 20,7 | 23,9 | 24,0 | ISTAT |
Addetti/U.L. tot. | 1996 | % | 3,0 | 2,7 | 3,3 | 3,6 | ISTAT |
U.L. ind./U.L. tot. | 1996 | % | 21,7 | 23,1 | 22,9 | 28,2 | ISTAT |
Addetti ind. addetti tot. | 1996 | % | 21,8 | 25,4 | 32,7 | 46,4 | ISTAT |
Abitanti autorizz. comm. fisso minuto |
1995 | n° | 51 | 45 | 49 | 57 | ISTAT |
Sportelli bancari | 1998 | n° | 13 | 102 | 828 | 26.253 | ABI-SIST |
Depositi bancari sportelli | 1998 | Mil.ni. Lire | 30.544 | 29.704 | 34.478 | 37.335 | BANKIT SIST |
Impieghi bancari sportelli | 1998 | Mil.ni. Lire | 24.476 | 24.505 | 36.437 | 54.701 | BANKIT |
Posti letto alberghieri |
1996 | n° | 866 | 18.489 | 86.498 | 1.764.631 | ISTAT |
Posti letto extra alberghieri |
1996 | n° | 1.224 | 14.550 | 69.191 | 1.745.066 | ISTAT |
Seconde case vacanza |
1991 | n° | 2.250 | 43.665 | 187.452 | 2.711.423 | ISTAT |
Finanze
Indicatore | Anno | Unità di misura | Comune | Provincia | Regione | Italia | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite IVA | 1991 | n° | 3.510 | 38.849 | 221.716 | 7.807.834 | CERVED |
Contribuenti IRPEF | 1995 | n° | 16.017 | 169.767 | 1.269.987 | 36.144.144 | MIN. FIN. |
Articoli di ruolo R.S.U. |
1998 | n° | 13.978 | 153.174 | 1.120.936 | 25.797.689 | ANCI-CNC |
Imponibile IRPEF contrib. | 1995 | Migl. Lire | 17.202 | 17.779 | 21.897 | 21.583 | MIN. FIN. |
Imposta IRPEF contrib. | 1995 | Migl. Lire | 2.823 | 2.907 | 4.021 | 3.957 | MIN. FIN. |
Aliquota IRPEF | 1995 | % | 16,4 | 16,4 | 18,4 | 18,3 | MIN. FIN. |
Ricchezza immobil. priv./ab. |
1998 | Migl. Lire | 67.194 | 78.701 | 94.392 | 57.950 | SIST |
ICI/abitanti | 1998 | Lire | 407.914 | 454.281 | 486.519 | 295.973 | ANCI-CNC |
Trasf. erariali ab. | 1998 | Lire | 235.516 | 364.245 | 441.024 | 427.983 | MIN. INT. |